深圳市光明区6个街道划分图:光明、公明、凤凰、马田、新湖、玉塘
深圳档案 ©地理无限 2020-09-27 (228)赞 (0)回应
深圳市光明区6个街道划分图:光明、公明、凤凰、马田、新湖、玉塘...深圳档案 ©百度百科 2020-09-25 (244)赞 (0)回应
民治街道位于深圳市龙华区南部, 与南山、福田、罗湖、龙岗五区交汇处。下辖9个社区工作站,21个社区居委会,总面积26平方公里,人口42.7...深圳档案 ©蓝粤网 2020-08-31 (153)赞 (0)回应
深圳最小的区-盐田区,仅74平方公里,宁静致远,面朝大海。有大小梅沙、中英街、东部华侨城等景点,今年地铁8号线将通达 ...深圳档案 ©小城小伙 2020-08-13 (127)赞 (0)回应
深圳,简称深,别称鹏城,位于珠江口东岸,南隔深圳河与香港相连,总面积1997.47平方千米,常住人口1343.88万人,其中常住户籍人口494.10万人,常...深圳档案 © 深圳方远 2020-07-24 (155)赞 (0)回应
在深圳混迹多年,你一定听过许多奇葩的地名。贼老窝、跌死狗、赖屎洲,这居然是我高大上大深圳的地名?你没看错,高大上的背后也有着很多...深圳档案 ©蓝粤网 2020-07-05 (140)赞 (0)回应
中国最牛的街道办深圳南山区粤海街道,是顶尖高科技企业集中地,腾讯、大族、百度国际、阿里巴巴国际、创维、TCL、中兴……年GDP超30...深圳最“丑”的建筑,与央视“大裤衩”是“兄妹”,总投资约30亿
深圳档案 ©老徐谈生活事 2020-06-14 (180)赞 (0)回应
现如今我国的经济发展的速度是非常的快的,在国内的各大城市当中发展最成功最突出的应该就是深圳市了,深圳从以往的小渔村,发展到现如...深圳档案 ©蓝粤网 2020-05-23 (167)赞 (0)回应
“深圳航拍”令台湾人直呼被欺骗了,英国人都觉得自己落后了。最出乎意料的是印度人觉得这是中国的首都。...深圳被忽略的一座寺庙,占地12000平方米,内有一座四面观音金像
深圳档案 ©世界一二 2020-04-25 (135)赞 (0)回应
寺庙旅游是我国区域发展很关键的资源,也让很多游客感到非常有潜力和文化吸引力,只是伴随着我国其它因素的逐步发展下说,很多城市中的...粤人/粤机构/粤村镇